Маршрут | Май–ноябрь | Декабрь–апрель |
Нака Яй · 5 ч | 85 000 ฿ | 95 000 ฿ |
Кай Нок + Кай Наи + Нака · 8 ч | 119 000 ฿ | 129 000 ฿ |
Пханг Нга · 8 ч | 129 000 ฿ | 139 000 ฿ |
Майтон + Кай · 8 ч | 129 000 ฿ | 139 000 ฿ |
Ко Хонг (Краби) · 8 ч | 139 000 ฿ | 149 000 ฿ |
Пхи-Пхи · 8 ч | 139 000 ฿ | 149 000 ฿ |
Рача Яй + Майтон · 8 ч | 139 000 ฿ | 149 000 ฿ |
Программа | Май–ноябрь | Декабрь–апрель |
2 дня / 1 ночь | 269 000 ฿ | 289 000 ฿ |
3 дня / 2 ночи | 389 000 ฿ | 419 000 ฿ |
4 дня / 3 ночи | 509 000 ฿ | 549 000 ฿ |
5 дней / 4 ночи | 629 000 ฿ | 679 000 ฿ |
Программа | май–окт | ноя–апр | П20.12–10.01 |
Полдня · 4 ч | 160 000 ฿ | 180 000 ฿ | — |
Полный день · 8 ч | 180 000 ฿ | 200 000 ฿ | 230 000 ฿ |
*При опоздании время окончания не сдвигается. Маршрут и время могут корректироваться из-за погоды.
Программа | май–окт | ноя–апр | 20.12–10.01 |
Полдня · 4 ч | 90 000 ฿ | 105 000 ฿ | 120 000 ฿ |
Полный день · 8 ч | 110 000 ฿ | 130 000 ฿ | 150 000 ฿ |
Программа | май–окт | ноя–апр | 20.12–10.01 |
Полдня · 4 ч | 225 000 ฿ | 245 000 ฿ | 275 000 ฿ |
Полный день · 8 ч | 310 000 ฿ | 330 000 ฿ | 360 000 ฿ |
Программа | май–окт | ноя–апр | 20.12–10.01 |
Полдня · 4 ч | 95 000 ฿ | 110 000 ฿ | 130 000 ฿ |
Полный день · 8 ч | 140 000 ฿ | 160 000 ฿ | 180 000 ฿ |